河南普通高校招生本科一批院校平行投档分数线(文科)
2012年河南普通高校招生本科一批院校平行投档分数线(文科)
说明:
平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语、综合科目的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。
(1103)中南民族大学对少数民族考生有录取比例要求,其文科汉族考生投档线为:562分,语文130,数学102,外语104。
院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档 人数 | 投档 最低分 | 语文 | 数学 | 外语 |
1100 | 中央民族大学 | 22 | 22 | 595 | 126 | 111 | 114 |
1103 | 中南民族大学 | 97 | 99 | 557 | 106 | 116 | 117 |
1105 | 北京大学 | 33 | 33 | 636 | 140 | 119 | 136 |
1110 | 中国人民大学 | 37 | 46 | 626 | 126 | 118 | 127 |
1115 | 清华大学 | 4 | 8 | 650 | 132 | 127 | 126 |
1120 | 北京交通大学 | 5 | 5 | 601 | 122 | 123 | 119 |
1125 | 东南大学 | 27 | 29 | 599 | 116 | 106 | 120 |
1130 | 复旦大学 | 10 | 10 | 632 | 135 | 118 | 134 |
1135 | 湖南大学 | 38 | 40 | 599 | 120 | 128 | 124 |
1140 | 华中科技大学 | 40 | 42 | 601 | 120 | 132 | 121 |
1145 | 吉林大学 | 48 | 51 | 599 | 114 | 123 | 133 |
1150 | 江南大学 | 20 | 23 | 580 | 126 | 106 | 128 |
1155 | 兰州大学 | 54 | 57 | 591 | 112 | 129 | 108 |
1160 | 南京大学 | 18 | 19 | 623 | 126 | 110 | 133 |
1165 | 南开大学 | 38 | 42 | 619 | 127 | 123 | 128 |
1170 | 山东大学 | 34 | 38 | 606 | 116 | 122 | 123 |
1173 | 山东大学威海分校 | 44 | 48 | 589 | 122 | 109 | 129 |
1175 | 四川大学 | 33 | 35 | 602 | 123 | 120 | 125 |
1180 | 武汉大学 | 84 | 81 | 611 | 120 | 124 | 116 |
1185 | 西安交通大学 | 4 | 5 | 589 | 115 | 118 | 097 |
1189 | 西交利物浦大学 | 36 | 36 | 557 | 121 | 090 | 106 |
1190 | 厦门大学 | 27 | 29 | 611 | 113 | 131 | 121 |
1190 | 厦门大学(较高收费) | 6 | 8 | 593 | 126 | 123 | 118 |
1195 | 浙江大学 | 9 | 9 | 624 | 120 | 126 | 136 |
1200 | 华北电力大学(保定) | 8 | 9 | 577 | 120 | 102 | 131 |
1205 | 中南财经政法大学 | 101 | 110 | 602 | 123 | 109 | 118 |
1210 | 中南大学 | 35 | 36 | 597 | 114 | 129 | 119 |
1215 | 中山大学 | 39 | 39 | 608 | 125 | 124 | 119 |
1220 | 华北电力大学(北京) | 11 | 12 | 587 | 117 | 113 | 118 |
1225 | 北京化工大学 | 16 | 16 | 581 | 113 | 123 | 132 |
1230 | 北京科技大学 | 21 | 23 | 594 | 119 | 122 | 118 |
1235 | 北京邮电大学 | 10 | 11 | 598 | 119 | 119 | 110 |
1240 | 长安大学 | 30 | 32 | 577 | 119 | 099 | 114 |
1250 | 电子科技大学 | 8 | 9 | 580 | 120 | 110 | 128 |
1255 | 东北大学 | 21 | 21 | 585 | 110 | 113 | 109 |
1265 | 合肥工业大学 | 14 | 14 | 567 | 120 | 098 | 119 |
1270 | 河海大学 | 17 | 18 | 587 | 116 | 120 | 128 |
1275 | 华东理工大学 | 30 | 35 | 583 | 131 | 107 | 123 |
1280 | 华南理工大学 | 25 | 25 | 594 | 125 | 112 | 111 |
1285 | 大连海事大学 | 7 | 7 | 582 | 116 | 110 | 129 |
1290 | 上海交通大学 | 1 | 1 | 629 | 127 | 125 | 129 |
1295 | 中国石油大学(北京) | 4 | 4 | 596 | 113 | 117 | 133 |
1300 | 中国石油大学(华东) | 19 | 19 | 582 | 118 | 121 | 122 |
1305 | 天津大学 | 8 | 8 | 608 | 129 | 118 | 131 |
1315 | 武汉理工大学 | 33 | 33 | 583 | 106 | 098 | 129 |
1320 | 西安电子科技大学 | 14 | 15 | 576 | 115 | 107 | 104 |
1325 | 西南交通大学 | 18 | 18 | 577 | 106 | 098 | 120 |
1330 | 中国海洋大学 | 18 | 19 | 594 | 118 | 110 | 124 |
1335 | 中国地质大学(北京) | 7 | 9 | 596 | 113 | 111 | 123 |
1340 | 中国地质大学(武汉) | 20 | 21 | 585 | 127 | 115 | 133 |
1345 | 中国矿业大学(北京) | 8 | 8 | 580 | 115 | 122 | 125 |
1350 | 中国矿业大学 | 36 | 36 | 574 | 120 | 126 | 118 |
1355 | 重庆大学 | 18 | 19 | 596 | 112 | 123 | 121 |
1360 | 华中农业大学 | 42 | 49 | 574 | 121 | 090 | 121 |
1365 | 南京农业大学 | 36 | 44 | 573 | 126 | 117 | 109 |
1370 | 西北农林科技大学 | 39 | 43 | 573 | 108 | 109 | 123 |
1375 | 中国农业大学 | 11 | 13 | 594 | 116 | 120 | 127 |
1380 | 北京林业大学 | 16 | 16 | 590 | 121 | 117 | 121 |
1385 | 东北林业大学 | 30 | 30 | 568 | 116 | 099 | 105 |
1390 | 北京中医药大学 | 9 | 10 | 584 | 125 | 107 | 123 |
1395 | 中国药科大学 | 2 | 2 | 576 | 112 | 104 | 120 |
1405 | 东北师范大学 | 54 | 54 | 577 | 119 | 106 | 124 |
1410 | 华东师范大学 | 28 | 29 | 603 | 130 | 113 | 127 |
1415 | 华中师范大学 | 40 | 40 | 594 | 127 | 111 | 130 |
1415 | 华中师范大学(较高收费) | 6 | 1 | 564 | 120 | 121 | 121 |
1420 | 陕西师范大学 | 43 | 46 | 577 | 127 | 101 | 121 |
1425 | 西南大学 | 35 | 37 | 588 | 109 | 122 | 117 |
1430 | 北京外国语大学 | 9 | 9 | 613 | 122 | 126 | 124 |
1435 | 北京语言大学 | 16 | 16 | 596 | 113 | 101 | 134 |
1440 | 上海外国语大学 | 7 | 7 | 609 | 124 | 124 | 126 |
1445 | 上海财经大学 | 14 | 16 | 613 | 119 | 122 | 132 |
1450 | 对外经济贸易大学 | 34 | 36 | 615 | 121 | 119 | 129 |
1455 | 西南财经大学 | 30 | 30 | 602 | 118 | 124 | 127 |
1460 | 中央财经大学 | 27 | 28 | 616 | 132 | 111 | 119 |
1465 | 中国政法大学 | 47 | 48 | 609 | 120 | 121 | 124 |
1470 | 中国传媒大学 | 19 | 20 | 604 | 127 | 121 | 123 |
1485 | 北京航空航天大学 | 9 | 11 | 604 | 128 | 110 | 129 |
1490 | 北京理工大学 | 9 | 10 | 598 | 124 | 119 | 118 |
1495 | 哈尔滨工业大学 | 14 | 14 | 593 | 120 | 110 | 126 |
1500 | 哈尔滨工程大学 | 13 | 13 | 567 | 111 | 113 | 118 |
1505 | 南京航空航天大学 | 10 | 10 | 589 | 113 | 109 | 122 |
1510 | 南京理工大学 | 11 | 11 | 574 | 113 | 101 | 130 |
1515 | 西北工业大学 | 10 | 11 | 582 | 127 | 105 | 111 |
1520 | 暨南大学 | 10 | 18 | 583 | 126 | 120 | 111 |
1550 | 北京工商大学 | 12 | 13 | 584 | 121 | 112 | 119 |
1565 | 北京第二外国语学院 | 22 | 22 | 595 | 124 | 097 | 133 |
1605 | 天津医科大学 | 12 | 12 | 569 | 116 | 110 | 112 |
1635 | 燕山大学 | 14 | 15 | 568 | 112 | 096 | 119 |
1640 | 石家庄铁道大学 | 15 | 15 | 561 | 115 | 112 | 117 |
1660 | 山西大学 | 31 | 33 | 557 | 107 | 093 | 116 |
1680 | 内蒙古大学 | 10 | 11 | 561 | 122 | 098 | 130 |
1690 | 辽宁大学 | 89 | 91 | 578 | 117 | 110 | 129 |
1695 | 辽宁工程技术大学 | 35 | 12 | 558 | 114 | 111 | 123 |
1710 | 沈阳农业大学 | 18 | 20 | 558 | 109 | 105 | 094 |
1725 | 东北财经大学 | 26 | 26 | 596 | 126 | 112 | 129 |
1740 | 延边大学 | 21 | 25 | 563 | 112 | 114 | 114 |
1745 | 长春理工大学 | 15 | 9 | 557 | 118 | 085 | 124 |
1760 | 东北农业大学 | 33 | 35 | 557 | 128 | 087 | 120 |
1790 | 上海大学 | 39 | 41 | 592 | 121 | 117 | 118 |
1795 | 上海理工大学 | 29 | 31 | 572 | 105 | 116 | 111 |
1805 | 上海对外贸易学院 | 34 | 38 | 580 | 116 | 114 | 116 |
1810 | 华东政法大学 | 52 | 55 | 589 | 115 | 118 | 118 |
1830 | 苏州大学 | 26 | 27 | 595 | 118 | 116 | 128 |
1835 | 扬州大学 | 11 | 11 | 570 | 120 | 111 | 122 |
1840 | 江苏大学 | 18 | 19 | 577 | 118 | 112 | 124 |
1845 | 南京工业大学 | 9 | 9 | 563 | 113 | 105 | 116 |
1855 | 南京师范大学 | 29 | 32 | 588 | 114 | 118 | 122 |
1860 | 南京信息工程大学 | 29 | 46 | 564 | 122 | 111 | 108 |
1880 | 宁波大学 | 16 | 17 | 573 | 110 | 115 | 130 |
1885 | 安徽大学 | 22 | 22 | 578 | 122 | 111 | 129 |
1895 | 福州大学 | 23 | 23 | 576 | 115 | 107 | 119 |
1910 | 南昌大学 | 48 | 53 | 575 | 122 | 103 | 116 |
1915 | 江西财经大学 | 33 | 36 | 582 | 118 | 101 | 128 |
1930 | 湘潭大学 | 64 | 87 | 569 | 113 | 114 | 107 |
1935 | 湖南师范大学 | 29 | 30 | 575 | 120 | 087 | 121 |
1960 | 广东外语外贸大学 | 39 | 41 | 588 | 120 | 113 | 130 |
1965 | 深圳大学 | 31 | 31 | 575 | 123 | 109 | 112 |
1970 | 华南农业大学 | 26 | 32 | 563 | 114 | 111 | 121 |
1975 | 广州中医药大学 | 30 | 30 | 570 | 116 | 110 | 119 |
1985 | 华南师范大学 | 17 | 17 | 575 | 117 | 118 | 123 |
2030 | 西南政法大学 | 72 | 76 | 585 | 119 | 116 | 113 |
2035 | 重庆邮电大学 | 12 | 13 | 565 | 118 | 120 | 118 |
2080 | 云南大学 | 25 | 25 | 574 | 118 | 117 | 114 |
2090 | 西北大学 | 20 | 21 | 587 | 126 | 106 | 127 |
2095 | 陕西科技大学 | 10 | 13 | 559 | 119 | 103 | 111 |
2100 | 西安建筑科技大学 | 12 | 13 | 562 | 134 | 093 | 113 |
2105 | 西安邮电大学 | 5 | 5 | 571 | 113 | 100 | 135 |
2110 | 西安外国语大学 | 12 | 15 | 582 | 114 | 115 | 118 |
2115 | 西北政法大学 | 32 | 32 | 579 | 122 | 116 | 113 |
2120 | 新疆大学 | 10 | 15 | 557 | 110 | 115 | 114 |
2125 | 青海大学 | 12 | 15 | 559 | 119 | 111 | 113 |
2130 | 石河子大学 | 32 | 44 | 557 | 106 | 113 | 118 |
2205 | 青岛大学 | 19 | 19 | 574 | 113 | 112 | 123 |
2210 | 湖北大学 | 39 | 42 | 564 | 109 | 106 | 123 |
2215 | 中国民航大学 | 6 | 6 | 575 | 123 | 082 | 131 |
2220 | 武汉科技大学 | 24 | 27 | 574 | 109 | 119 | 116 |
2225 | 首都师范大学 | 11 | 11 | 578 | 124 | 125 | 117 |
2230 | 天津财经大学 | 42 | 42 | 591 | 119 | 132 | 118 |
2240 | 南京审计学院 | 47 | 47 | 593 | 128 | 104 | 118 |
2250 | 天津外国语大学 | 85 | 90 | 581 | 116 | 111 | 127 |
2255 | 浙江理工大学 | 20 | 22 | 571 | 121 | 111 | 122 |
2265 | 南京财经大学 | 36 | 37 | 587 | 120 | 098 | 118 |
2270 | 江苏科技大学 | 10 | 10 | 564 | 115 | 108 | 121 |
2275 | 青岛科技大学 | 20 | 20 | 562 | 119 | 100 | 121 |
2280 | 北京建筑工程学院 | 4 | 4 | 564 | 107 | 103 | 129 |
2285 | 沈阳建筑大学 | 10 | 10 | 559 | 115 | 110 | 114 |
2290 | 中国计量学院 | 15 | 16 | 567 | 104 | 106 | 130 |
2295 | 南华大学 | 21 | 26 | 560 | 119 | 120 | 119 |
2300 | 长沙理工大学 | 25 | 25 | 566 | 118 | 115 | 104 |
2305 | 贵州大学 | 20 | 21 | 567 | 122 | 112 | 124 |
2310 | 南方医科大学 | 29 | 31 | 565 | 109 | 100 | 111 |
2315 | 南京邮电大学 | 10 | 10 | 576 | 127 | 104 | 119 |
2320 | 北方工业大学 | 13 | 13 | 565 | 113 | 119 | 111 |
2325 | 华侨大学 | 38 | 40 | 570 | 118 | 122 | 118 |
2330 | 西安工业大学 | 10 | 11 | 560 | 121 | 092 | 110 |
2335 | 上海金融学院 | 10 | 10 | 586 | 122 | 110 | 118 |
2340 | 汕头大学 | 15 | 15 | 574 | 113 | 111 | 130 |
2345 | 宁波诺丁汉大学 | 9 | 9 | 566 | 111 | 109 | 123 |
2350 | 大连民族学院 | 10 | 10 | 562 | 110 | 104 | 111 |
2365 | 太原理工大学 | 16 | 16 | 570 | 118 | 114 | 116 |
2380 | 北京信息科技大学 | 10 | 10 | 567 | 118 | 092 | 121 |
2385 | 安徽财经大学 | 30 | 32 | 568 | 113 | 119 | 109 |
2390 | 上海师范大学 | 103 | 103 | 562 | 104 | 097 | 121 |
2395 | 集美大学 | 29 | 31 | 567 | 114 | 107 | 129 |
2400 | 北京物资学院 | 15 | 17 | 567 | 124 | 102 | 124 |
2405 | 天津师范大学 | 85 | 85 | 570 | 126 | 117 | 106 |
2410 | 青岛理工大学 | 16 | 16 | 562 | 117 | 099 | 118 |
2415 | 浙江工业大学 | 15 | 18 | 561 | 116 | 121 | 113 |
2425 | 湖南科技大学 | 35 | 37 | 560 | 132 | 113 | 091 |
2435 | 江西理工大学 | 1 | 1 | 562 | 119 | 102 | 098 |
2500 | 首都经济贸易大学 | 12 | 13 | 589 | 118 | 111 | 121 |
2505 | 南京林业大学 | 12 | 13 | 563 | 115 | 095 | 104 |
2510 | 西南科技大学 | 14 | 10 | 557 | 120 | 099 | 111 |
2525 | 天津工业大学 | 34 | 38 | 565 | 110 | 110 | 122 |
2530 | 中北大学 | 10 | 10 | 560 | 118 | 079 | 116 |
2535 | 西安科技大学 | 4 | 4 | 560 | 111 | 113 | 123 |
2550 | 北京联合大学 | 9 | 13 | 564 | 123 | 107 | 128 |
2565 | 南通大学 | 15 | 15 | 561 | 115 | 107 | 124 |
2575 | 浙江师范大学 | 26 | 27 | 565 | 112 | 105 | 128 |
2615 | 湖南中医药大学 | 20 | 22 | 560 | 118 | 102 | 110 |
2750 | 海南大学 | 87 | 95 | 569 | 115 | 106 | 121 |
2755 | 宁夏大学 | 35 | 36 | 562 | 113 | 092 | 118 |
2780 | 山东科技大学 | 20 | 21 | 564 | 118 | 107 | 131 |
2785 | 河北大学 | 31 | 31 | 561 | 111 | 106 | 119 |
2790 | 辽宁石油化工大学 | 18 | 20 | 559 | 107 | 111 | 123 |
2795 | 沈阳工业大学 | 17 | 15 | 557 | 106 | 100 | 111 |
2800 | 中南林业科技大学 | 43 | 44 | 561 | 116 | 097 | 107 |
2805 | 西安理工大学 | 8 | 8 | 560 | 114 | 111 | 114 |
2850 | 广州大学 | 47 | 50 | 569 | 120 | 091 | 126 |
2860 | 上海海事大学 | 20 | 21 | 577 | 113 | 110 | 109 |
2865 | 重庆交通大学 | 16 | 16 | 562 | 119 | 109 | 117 |
2885 | 华东交通大学 | 2 | 2 | 566 | 117 | 090 | 118 |
2890 | 重庆工商大学 | 18 | 20 | 571 | 112 | 118 | 123 |
2910 | 四川外语学院 | 16 | 16 | 566 | 108 | 114 | 126 |
2920 | 山西财经大学 | 16 | 16 | 566 | 123 | 091 | 108 |
2925 | 上海立信会计学院 | 10 | 12 | 580 | 127 | 118 | 111 |
3240 | 天津商业大学 | 37 | 37 | 564 | 116 | 112 | 103 |
4890 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 17 | 9 | 561 | 109 | 115 | 119 |
6000 | 郑州大学 | 701 | 745 | 578 | 118 | 119 | 109 |
6005 | 河南大学 | 1276 | 1340 | 561 | 128 | 112 | 109 |
6010 | 河南农业大学 | 32 | 34 | 558 | 110 | 102 | 114 |
6030 | 河南师范大学 | 307 | 323 | 557 | 116 | 083 | 126 |
6080 | 河南财经政法大学 | 634 | 647 | 563 | 106 | 106 | 114 |
6085 | 河南科技大学 | 125 | 132 | 559 | 103 | 116 | 112 |
6100 | 河南理工大学 | 44 | 53 | 557 | 117 | 119 | 109 |
6105 | 河南工业大学 | 90 | 89 | 557 | 097 | 092 | 133 |
9919 | 上海戏剧学院 | 4 | 4 | 564 | 115 | 125 | 124 |
课程推荐
- 注册会计师普通班
- 注册会计师特色班
- 注册会计师精品班
- 注册会计师实验班
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一门 |
购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
特色班 | 班次特色 |
350元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
实验班 |
班次特色 |
900元/一门 | 购买 |
- 注册会计师机考模拟系统综合版
最新新闻
网站地图
专业知识水平考试:
考试内容以管理会计师(中级)教材:
《风险管理》、
《绩效管理》、
《决策分析》、
《责任会计》为主,此外还包括:
管理会计职业道德、
《中国总会计师(CFO)能力框架》和
《中国管理会计职业能力框架》
能力水平考试:
包括简答题、考试案例指导及问答和管理会计案例撰写。
- 管理会计师PCMA 免费试听
- 中级管理会计师 免费试听
- 税务管理师 免费试听
- 智能财务师 免费试听
- 国际注册会计师 免费试听
- 国际财务管理师 免费试听
- 初级会计职称考试 免费试听
- 中级会计职称考试 免费试听
- 注册会计师考试 免费试听
- 全国外贸会计考试 免费试听
- 会计实务操作 免费试听
- 管理会计师 免费试听
-
初级会计职称招生方案
·特色班
·精品班
·实验班
初级会计职称网上辅导 -
中级会计职称招生方案
·普通班
·特色班
·精品班
中级会计职称网上辅导
专业知识水平考试:
考试内容以管理会计师(中级)教材:
《风险管理》、
《绩效管理》、
《决策分析》、
《责任会计》为主,此外还包括:
管理会计职业道德、
《中国总会计师(CFO)能力框架》和
《中国管理会计职业能力框架》
能力水平考试:
包括简答题、考试案例指导及问答和管理会计案例撰写。