参赛序号 会员代码 地区 交卷时间
1117602 88***88 贵州贵阳 《会计基础》 2017-04-19 21:22:04 49.0
1117600 88***88 贵州贵阳 《会计基础》 2017-04-19 20:31:46 33.0
1117599 wa*****09 江苏省宿迁… 《会计基础》 2017-04-19 10:45:24 12.0
1117598 12****84 江苏省苏州… 《会计基础》 0000-00-00 00:00:00 32.5
1117595 12*****ms 江苏省盐城… 《会计基础》 2017-04-18 11:17:41 56.0
1117594 10***02 江苏省盐城… 《会计基础》 2017-04-18 11:12:13 53.0
1117593 13*****71 江苏省盐城… 《会计基础》 2017-04-18 11:06:11 20.0
1117592 12*****ms 江苏省盐城… 《财经法规》 2017-04-18 10:49:25 56.0
1117591 10*****02 江苏省盐城… 《财经法规》 2017-04-18 10:36:42 59.0
1117590 15***16 江苏省盐城… 《会计基础》 2017-04-18 10:47:32 53.0
1117586 28****10 四川内江 《财经法规》 0000-00-00 00:00:00 36.0
1117582 gd*****gv 北京市 《会计电算化》 2017-04-16 10:30:42 13.0
1117581 M2***35 江苏省盐城… 《会计基础》 2017-04-16 10:36:58 57.0
1117580 M2*****35 江苏省盐城… 《财经法规》 2017-04-16 10:10:17 65.0
1117574 88***88 贵州贵阳 《会计基础》 2017-04-15 15:05:45 34.0
1117571 12*****62 江苏省盐城… 《财经法规》 2017-04-15 09:14:58 68.0
1117570 88*****88 贵州贵阳 《会计基础》 2017-04-15 08:25:09 13.0
1117569 88***88 贵州贵阳 《会计基础》 2017-04-15 08:11:21 33.0
1117568 88****88 贵州贵阳 《会计基础》 2017-04-14 20:38:22 32.0
1117567 88***88 贵州贵阳 《会计基础》 2017-04-14 19:45:13 45.0
1117565 28***10 四川内江 《会计基础》 2017-04-14 15:15:48 48.0
1117564 82****20 四川内江 《会计基础》 2017-04-14 15:15:17 47.0
1117563 28***10 四川内江 《财经法规》 2017-04-14 11:39:58 52.0
1117562 82*****20 四川内江 《财经法规》 2017-04-14 11:27:20 46.0
1117560 a1*****04 江苏省盐城… 《财经法规》 2017-04-14 10:17:33 49.0
最近参赛:535人次, 平均得分:40.9分 页次:20/ 22 页   首页 上一页 下一页 尾页