参赛序号 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | ||
1117645 | 28****10 | 四川内江 | 《会计电算化》 | 2017-04-24 11:53:02 | 21.0 |
1117644 | 82*****20 | 四川内江 | 《会计电算化》 | 2017-04-24 11:54:26 | 16.0 |
1117643 | 28*****10 | 四川内江 | 《会计电算化》 | 2017-04-24 11:02:24 | 17.0 |
1117642 | 82****20 | 四川内江 | 《会计电算化》 | 2017-04-24 11:03:23 | 28.0 |
1117640 | 28****10 | 四川内江 | 《财经法规》 | 2017-04-24 10:21:06 | 57.0 |
1117639 | 82***20 | 四川内江 | 《财经法规》 | 2017-04-24 09:24:04 | 55.0 |
1117636 | 88*****88 | 贵州贵阳 | 《会计基础》 | 2017-04-23 10:44:51 | 42.0 |
1117635 | 12*****84 | 江苏省苏州… | 《会计基础》 | 0000-00-00 00:00:00 | 41.0 |
1117634 | 88*****88 | 贵州贵阳 | 《会计基础》 | 2017-04-23 09:30:03 | 36.0 |
1117632 | 57***58 | 江苏省南京… | 《会计基础》 | 2017-04-22 21:50:35 | 53.0 |
1117631 | 88***88 | 贵州贵阳 | 《会计基础》 | 2017-04-22 20:59:05 | 33.0 |
1117629 | 88*****88 | 贵州贵阳 | 《会计电算化》 | 2017-04-22 19:47:45 | 17.0 |
1117628 | 88*****88 | 贵州贵阳 | 《会计基础》 | 2017-04-22 19:10:41 | 30.0 |
1117623 | 20***13 | 江苏省盐城… | 《会计基础》 | 2017-04-22 16:53:12 | 50.0 |
1117622 | ws***12 | 江苏省盐城… | 《会计基础》 | 2017-04-22 16:47:00 | 66.0 |
1117621 | 12***tj | 江苏省盐城… | 《会计基础》 | 2017-04-22 16:48:15 | 46.0 |
1117619 | ya***an | 江苏省盐城… | 《财经法规》 | 2017-04-22 15:58:47 | 62.0 |
1117618 | ws***12 | 江苏省盐城… | 《财经法规》 | 2017-04-22 16:12:18 | 63.0 |
1117616 | ya***an | 江苏省盐城… | 《会计基础》 | 2017-04-22 15:47:48 | 58.0 |
1117615 | 20*****13 | 江苏省盐城… | 《财经法规》 | 2017-04-22 16:11:42 | 64.0 |
1117613 | 20*****18 | 江苏省盐城… | 《财经法规》 | 2017-04-22 16:24:54 | 39.0 |
1117612 | Q2***35 | 江苏省盐城… | 《财经法规》 | 2017-04-22 16:31:54 | 22.0 |
1117609 | 57*****58 | 江苏省南京… | 《财经法规》 | 2017-04-21 22:11:12 | 40.0 |
1117608 | 12****84 | 江苏省苏州… | 《会计基础》 | 2017-04-21 11:06:00 | 59.0 |
1117605 | 12*****84 | 江苏省苏州… | 《会计基础》 | 2017-04-20 13:39:09 | 51.0 |
最近参赛:535人次, 平均得分:40.9分 页次:19/ 22 页 首页 上一页 下一页 尾页 |